I | Khối ngành I | |
| Nhóm ngành đào tạo giáo viên | |
1.1 | SP Toán học | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 200 |
1.2 | SP Toán học chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Toán học theo tất cả các phương thức. |
1.3 | SP Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 10 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 10 |
2.1 | SP Tin học | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 60 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 19 |
2.2 | SP Tin học (dạy Tin học bằng Tiếng Anh): Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Tin học theo tất cả các phương thức. |
3.1 | SP Vật lí | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 65 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 20 |
3.2 | SP Vật lí chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Vật lí theo tất cả các phương thức. |
3.3 | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 4 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 10 |
4.1 | SP Hoá học | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 18 |
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 18 |
4.2 | SP Hóa học chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Hóa học theo tất cả các phương thức. |
4.3 | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng Tiếng Anh) | |
| Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 8 |
5.1 | SP Sinh học | |
| Toán, Hoá học, SINH HỌC × 2 (B00) | 96 |
Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC × 2 (D08,D32,D34) | 20 |
5.2 | SP Sinh học chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Sinh học theo tất cả các phương thức. |
5.3 | SP Sinh học (dạy Sinh học bằng tiếng Anh): Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Sinh học theo tất cả các phương thức. |
6.1 | SP Công nghệ | |
| Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 43 |
| Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 28 |
7.1 | SP Ngữ văn | |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 105 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 85 |
7.2 | SP Ngữ văn chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Ngữ văn theo tất cả các phương thức. |
8.1 | SP Lịch Sử | |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 48 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | 10 |
8.2 | SP Lịch sử chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Lịch sử theo tất cả các phương thức. |
9.1 | SP Địa lí | |
| Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | 15 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 88 |
9.2 | SP Địa lí chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh trúng tuyển ngành SP Địa lí theo tất cả các phương thức. |
10.1 | Giáo dục công dân | |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 41 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 41 |
10.2 | Giáo dục chính trị | |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 3 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 3 |
11.1 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 30 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 8 |
12.1 | Giáo dục Thể chất (Trường tổ chức thi tuyển sinh) |
Toán, BẬT XA × 2, Chạy 100m | 5 |
13.1 | SP Âm nhạc (Trường tổ chức thi tuyển sinh) |
Toán, HÁT × 2, Thẩm âm và tiết tấu | 5 |
Ngữ văn, HÁT × 2, Thẩm âm và tiết tấu | 5 |
13.2 | SP Mĩ thuật (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | |
Toán, HÌNH HỌA CHÌ × 2, Trang trí | 10 |
Ngữ văn, HÌNH HỌA CHÌ × 2, Trang trí | 10 |
14.1 | SP Tiếng Anh | |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH × 2 (D01) | 80 |
15.1 | SP Tiếng Pháp | |
Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ × 2 (D15,D42,D44) | 4 |
Ngữ văn, Toán, NGOẠI NGỮ × 2 (D01,D02,D03) | 12 |
16.1 | Giáo dục Mầm non | |
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (M00) | 146 |
16.2 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | |
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 15 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 15 |
17.1 | Giáo dục Tiểu học | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 72 |
17.2 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 40 |
18.1 | Giáo dục Đặc biệt | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 20 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 19 |
| Nhóm ngành Khoa học giáo dục | |
19.1 | Quản lý giáo dục | |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 13 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 13 |
II | Khối ngành II | |
III | Khối ngành III | |
IV | Khối ngành IV | |
4.4 | Hóa học | |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 50 |
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 50 |
5.4 | Sinh học | |
Toán, Hoá học, SINH HỌC × 2 (B00) | 45 |
Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC × 2 (D08,D32,D34) | 5 |
V | Khối ngành V | |
1.4 | Toán học | |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 41 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 40 |
2.3 | Công nghệ thông tin | |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 100 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 50 |
VI | Khối ngành VI | |
VII | Khối ngành VII | |
20.1 | Triết học (Triết học Mác-Lênin) | |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 60 |
10.3 | Chính trị học | |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 20 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD (D66,D68,D70) | 20 |
21.1 | Tâm lí học giáo dục | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 30 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 10 |
21.2 | Tâm lí học (Tâm lý học trường học) | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 50 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 30 |
22.1 | Việt Nam học | |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 45 |
| Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | 45 |
22.2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 45 |
| Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | 45 |
14.2 | Ngôn ngữ Anh | |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH × 2 (D01) | 24 |
23.1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH × 2 (D01) | 20 |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC × 2 (D04) | 5 |
7.3 | Văn học | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 27 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 26 |
24.1 | Công tác xã hội | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 60 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 50 |
18.2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 50 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 50 |